





全国统一接入号码,彰显企业形象
永不占线,客户拨打免长途费
号码终身不变,客户永不流失
客户咨询、售后服务,一码通天下
- 400选号
| 4006号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 开通费用 |
|---|---|---|---|---|
| 600套餐(热销套餐) | 100元及以下 | 0.15元/分钟 | 预存600元,免开户费、免月租 | 300元 |
| 1500套餐 | 100元及以下 | 0.12元/分钟 | 预存1500元,免开户费、免月租 | 600元 |
| 2700套餐 | 300元及以下 | 0.11元/分钟 | 预存2700元,免开户费、免月租 | 1000元 |
| 4006号码套餐(年) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 720套餐 | 720元/2年 | 0.20元/分钟 | 预存720元,2年用完,限选50元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 800套餐 | 800元/1年 | 0.25元/分钟 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1000套餐(热销套餐) | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1800套餐 | 1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2000套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2800套餐 | 2800元/1年 | 0.13元/分钟 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3000套餐 | 3000元/2年 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/3年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,3年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3200套餐 | 3200元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存3200元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000套餐 | 4000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存4000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5800套餐 | 5800元/2年 | 0.12元/分钟 | 预存5800元,2年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 7000套餐 | 7000元/3年 | 0.11元/分钟 | 预存7000元,3年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4006特号套餐 | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 11000套餐 | 11000元/1年 | 0.10元/分钟 | 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,即AABB、ABAB、AAA、*AA*BB型特级号 | 开始选号 |
| 4000号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 600套餐(热销套餐) | 100元及以下 | 0.15元/分钟 | 预存600元,免开户费、免月租 | 300元 |
| 1500套餐 | 100元及以下 | 0.12元/分钟 | 预存1500元,免开户费、免月租 | 600元 |
| 2700套餐 | 300元及以下 | 0.11元/分钟 | 预存2700元,免开户费、免月租 | 1000元 |
| 4000号码套餐(年) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 800套餐 | 800元/1年 | 0.25元/分钟 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1000套餐(热销套餐) | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1800套餐 | 1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2000套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2800套餐 | 2800元/1年 | 0.13元/分钟 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3000套餐 | 3000元/2年 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/3年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,3年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3200套餐 | 3200元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存3200元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000套餐 | 4000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存4000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/1年 | 0.11元/分钟 | 预存5000元,1年用完,限选1000元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 8000套餐 | 8000元/2年 | 0.11元/分钟 | 预存8000元,2年用完,限选1000元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 10000套餐 | 10000元/1年 | 0.1元/分钟 | 预存10000元,1年用完,限选1500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 15000套餐 | 15000元/2年 | 0.1元/分钟 | 预存15000元,2年用完,限选1500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000特号套餐 | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 11000套餐 | 11000元/1年 | 0.10元/分钟 | 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,即AABB、ABAB、AAA、*AA*BB型特级号 | 开始选号 |
2、一个公司要开多个号码,需要另外提供一份多号证明,格式请问客服索要;
3、个人无法提供营业执照复印件的,无法办理400号码;
400企业热线业务是一种主被叫分摊付费业务,业务特征与业务功能类似于已经广泛开放的800免费电话业务,是800免费 电话业务的升级版,它将传统的电信资源与现代CTI技术完美结合,融入先进的客户服务理念,来帮助企业快速建立自己的客 服中心,旨在提升企业的服务品牌形象,进而提升市场竞争力。
-
一、业务定义
"400业务",又称主被叫分摊付费业务,是一项为被叫客户提供一个全国范围内的唯一号码,并把对该号码的呼叫接至被叫 客户事先规定目的地(电话号码或呼叫中心)的全国性智能网业务。该业务的通话费由主、被叫分摊付费。
400企业热线,是主被叫分摊付费业务,是800免费电话业务的升级版,比800电话进步了具有四点大优点:
1、手机能拨打,扩展4.5亿手机用户,扩大全国范围应用;
2、话费比800免费电话节约百分之60
3、减少无效呼叫和短话长说,防止骚扰,提高办公效率;
4、组网迅速,可按区域转接,全国仅用一个号码; -
二、业务功能
400业务开放以下功能:
1) 电话自动分配
按主叫所拨电话的位置(如:区号、电话号码)不同将呼叫接续到不同的电话号码或呼叫中心;
按主叫所拨电话的时间(如:周一 - 周日、00:00~23:59)不同将呼叫接续到不同的电话号码或呼叫中心;
将拨打的电话按百分比(最小精确到1%)分配到到不同的电话号码或呼叫中心。
2) 永不占线 遇忙/无应答自动呼转
具有被叫号码忙或无应答转移功能,当遇到被叫号码忙或无应答时,可把来话转至由业务用户事先规定的4-10个号码上。可以设置顺序转接、平均转接、地域排除等多种接听模式
3) 呼叫阻截
被叫客户可以允许某些地区用户的呼叫,对来自其它地区的呼叫进行阻止;或者不允许某些地区用户的呼叫,但允许来
自其他地区的呼叫。
4) 互联互通 组网迅速
使用范围比800电话更为广泛,固话、小灵通、手机均能拨打,港澳台和国际用户也可以拨打 .在您提交资料后,一般1-3个工作日内即可开通,可按区域转接,全国统一号码拨叫,提升用户体验。
5) 话费分摊
通话费可在主被叫用户之间分摊。分摊方式:主叫用户负担本地通话费,被叫用户业务使用费用。以有效控制企业成本,避免恶意骚扰。
6) 号码终身不变
无论因公司搬迁还是员工离职,都无需更换企业电话号码。客户咨询、售后服务,400号码一号通天下。
