





全国统一接入号码,彰显企业形象
永不占线,客户拨打免长途费
号码终身不变,客户永不流失
客户咨询、售后服务,一码通天下
| 4000号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 开通费用 |
|---|---|---|---|---|
| 600套餐(热销套餐) | 100元及以下 | 0.15元/分钟 | 预存600元,免开户费、免月租 | 300元 |
| 1500套餐 | 100元及以下 | 0.12元/分钟 | 预存1500元,免开户费、免月租 | 600元 |
| 2700套餐 | 300元及以下 | 0.11元/分钟 | 预存2700元,免开户费、免月租 | 1000元 |
| 4000号码套餐(年) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 800套餐 | 800元/1年 | 0.25元/分钟 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1000套餐(热销套餐) | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1800套餐 | 1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2000套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2800套餐 | 2800元/1年 | 0.13元/分钟 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3000套餐 | 3000元/2年 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/3年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,3年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3200套餐 | 3200元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存3200元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000套餐 | 4000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存4000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/1年 | 0.11元/分钟 | 预存5000元,1年用完,限选1000元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 8000套餐 | 8000元/2年 | 0.11元/分钟 | 预存8000元,2年用完,限选1000元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 10000套餐 | 10000元/1年 | 0.1元/分钟 | 预存10000元,1年用完,限选1500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 15000套餐 | 15000元/2年 | 0.1元/分钟 | 预存15000元,2年用完,限选1500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000特号套餐 | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 11000套餐 | 11000元/1年 | 0.10元/分钟 | 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,即AABB、ABAB、AAA、*AA*BB型特级号 | 开始选号 |
新号开通流程: 选择号码 → 填写申请表 → 传真资料(身份证、营业执照) → 支付款项 → 号码开通
| 序号 | 资费科目 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彩铃功能费 | 80元/年 | 目前本站开通彩铃功能,免收首年彩铃功能费。 |
| 2 | 炫铃功能费 | 360元/年 | 分时段分区域播放彩铃(可上传十个炫铃文件) 超出十个炫铃按60元/年/个收取 |
| 3 | 彩铃制作费 | 30元/首 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取。 |
| 4 | 彩铃上传费 | 50元/次 | 50元/次收取。若在本站制作彩铃,免首次彩铃上传费。 |
| 5 | IVR语音导航 | 180元/年 | 一层语音导航(开通语音导航赠送彩铃功能费) 可绑定十部分机,每部分机下绑定十个直线电话(10*10) 每增加一部分机,按60元/年/分机收取 |
| 600元/年 | 多层语音导航(开通语音导航赠送彩铃功能费) 可每层绑定十个分机,每个分机下绑定十个直线电话即(10*10*10) 每增加一个分机按60元/年/分机收取 |
||
| 6 | 总机功能 | 360元/年 | 对于绑定电话本身是总机、一号通的用户(最大同时接通为10线) 超出按60元/年/线收取 |
| 7 | 中继功能 | 1200元/年 | 可绑定中继号、呼叫中心等引示号,不限同时接通线数 |
| 8 | 号码绑定 | 240元/线/年 | 免费提供绑定10线电话,超出按240元/10线/年收取 |
| 9 | 通话录音 | 600元/年 | 不限时长,所有通话录音保留30天 即7-1的通话录音于8-2删除,7-30通话录音于8-31删除 |
| 10 | 语音信箱开通费 | 200元 | 第一次开通时收取,赠送由专业播音主持、专业录音棚制作个性化的铃声 |
| 11 | 语音信箱 | 240元/年 | 不限时长,所有语音留言保留30天 即7-1语音留言于8-2删除,7-30语音留言于8-31删除 |
| 12 | 语音文件保存 | 100元/年 | 系统默认语音文件保留天数为30天,如需延长1月保留期按100元/年收取。 如需延长2月保留期按200元/年收取。 |
| 13 | 防伪查询开通费 | 600元 | 第一次开通时收取,赠送由专业播音主持、专业录音棚制作个性化的铃声 (最多四首),超出部份按160元/首收取 |
| 14 | 防伪查询 | 1200元/年 | 年生成防伪码数据10W条 |
| 2400元/年 | 年生成防伪码数据50W条 | ||
| 6000元/年 | 年生成防伪码数据无限制 | ||
| 15 | 满意度评价功能费 | 300元/年 | 对本次通话进行评价满意或不满意,可自定义彩铃也可使用我司默认彩铃 |
注:本站所开通的网通(现联通)4006业务,均通过联通线路实现全国互联互通,决非低成本的网络电话线路;
所有产品价格均不包含发票款,如需发票请另外结算。
| 4006号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 开通费用 |
|---|---|---|---|---|
| 600套餐(热销套餐) | 100元及以下 | 0.15元/分钟 | 预存600元,免开户费、免月租 | 300元 |
| 1500套餐 | 100元及以下 | 0.12元/分钟 | 预存1500元,免开户费、免月租 | 600元 |
| 2700套餐 | 300元及以下 | 0.11元/分钟 | 预存2700元,免开户费、免月租 | 1000元 |
| 4006号码套餐(年) | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 720套餐 | 720元/2年 | 0.20元/分钟 | 预存720元,2年用完,限选50元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 800套餐 | 800元/1年 | 0.25元/分钟 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1000套餐(热销套餐) | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 1800套餐 | 1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2000套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 2800套餐 | 2800元/1年 | 0.13元/分钟 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3000套餐 | 3000元/2年 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5000套餐 | 5000元/3年 | 0.12元/分钟 | 预存5000元,3年用完,限选300元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 3200套餐 | 3200元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存3200元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4000套餐 | 4000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存4000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 5800套餐 | 5800元/2年 | 0.12元/分钟 | 预存5800元,2年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 7000套餐 | 7000元/3年 | 0.11元/分钟 | 预存7000元,3年用完,限选500元/月及以下号码 | 开始选号 |
| 4006特号套餐 | 最低消费 | 资费 | 套餐说明 | 推荐号码 |
| 11000套餐 | 11000元/1年 | 0.10元/分钟 | 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,即AABB、ABAB、AAA、*AA*BB型特级号 | 开始选号 |
新号开通流程: 选择号码 → 填写申请表 → 传真资料(身份证、营业执照) → 支付款项 → 号码开通